Operatören av Öresundsbron kommer att justera priserna enligt följande från och med den 1 januari 2025:
Typ av fordon | ØresundGO pris (tidigare) | ØresundGO-pris (nytt) | Ordinarie pris (tidigare) | Reguljär (ny) |
---|---|---|---|---|
Bilar upp till 6 meters längd | 175 DKK | 178 DKK | 455 DKK | 460 DKK |
Bil upp till 6 meter med släp upp till 15 meter | 350 DKK | 356 DKK | 910 DKK | 920 DKK |
Husbilar (6 till 10 meter långa) | 350 DKK | 356 DKK | 910 DKK | 920 DKK |
Motorcyklar | 91 DKK | 92 DKK | 230 DKK | 235 DKK |
Öresundsbron Priser i euro
Typ av fordon | ØresundGO pris (tidigare) | ØresundGO-pris (nytt) | Ordinarie pris (tidigare) | Reguljär (ny) |
---|---|---|---|---|
Bilar upp till 6 meter långa | 23.45 € | 23.85 € | 60.97 € | 61.64 € |
Bil upp till 6 meter med släp upp till 15 meter | 46.90 € | 47.70 € | 121.94 € | 123.28 € |
Husbilar (6 till 10 meter långa) | 46.90 € | 47.70 € | 121.94 € | 123.28 € |
Motorcyklar | 12.19 € | 12.33 € | 30.82 € | 31.49 € |
Prisökningen i år är måttlig och ligger i genomsnitt på 1,49%. De priser som anges i euro baseras på växelkursen vid tidpunkten för publiceringen av denna artikel.
Vill du veta mer om det snabbaste sättet att ta sig till Sverige?

Det snabbaste/ bästa sättet att ta sig till Sverige – med färja eller över broarna?
22. juli 2022
Inga kommentarer
Trogna läsare har säkert märkt att vi är absoluta Sverigefans. Bara vägen från Düsseldorf till den svenska gränsen är så lång att det tar en