Operator mostu Öresund dostosuje ceny w następujący sposób od 1 stycznia 2025 r:
Typ pojazdu | Cena ØresundGO (przed) | Cena ØresundGO (nowy) | Cena regularna (wcześniej) | Regularna (nowa) |
---|---|---|---|---|
Samochody o długości do 6 metrów | 175 DKK | 178 DKK | 455 DKK | 460 DKK |
Samochód do 6 metrów z przyczepą do 15 metrów | 350 DKK | 356 DKK | 910 DKK | 920 DKK |
Samochody kempingowe (długość od 6 do 10 metrów) | 350 DKK | 356 DKK | 910 DKK | 920 DKK |
Motocykle | 91 DKK | 92 DKK | 230 DKK | 235 DKK |
Ceny mostu Øresund w euro
Typ pojazdu | Cena ØresundGO (przed) | Cena ØresundGO (nowy) | Cena regularna (wcześniej) | Regularna (nowa) |
---|---|---|---|---|
Samochody o długości do 6 metrów | 23.45 € | 23.85 € | 60.97 € | 61.64 € |
Samochód do 6 metrów z przyczepą do 15 metrów | 46.90 € | 47.70 € | 121.94 € | 123.28 € |
Samochody kempingowe (długość od 6 do 10 metrów) | 46.90 € | 47.70 € | 121.94 € | 123.28 € |
Motocykle | 12.19 € | 12.33 € | 30.82 € | 31.49 € |
Wzrost cen w tym roku jest umiarkowany i wynosi średnio 1,49%. Ceny podane w euro są oparte na kursie wymiany w momencie publikacji tego artykułu.
Chcesz dowiedzieć się więcej o najszybszej drodze do Szwecji?
Najszybsza/najlepsza droga do Szwecji – Promem czy przez mosty?
22. lipca 2022
Brak komentarzy
Wierni czytelnicy z pewnością zauważyli, że jesteśmy absolutnymi fanami Szwecji. Sama droga z Düsseldorfu do szwedzkiej granicy jest tak długa, że zajmuje cały dzień. Zasadniczo