Operatøren av Øresundsbroen vil justere prisene som følger fra 1. januar 2025:
Type kjøretøy | ØresundGO pris (før) | ØresundGO pris (ny) | Vanlig pris (før) | Vanlig (ny) |
---|---|---|---|---|
Biler med en lengde på opptil 6 meter | 175 DKK | 178 DKK | 455 DKK | 460 DKK |
Bil opp til 6 meter med tilhenger opp til 15 meter | 350 DKK | 356 DKK | 910 DKK | 920 DKK |
Bobiler (6 til 10 meter lange) | 350 DKK | 356 DKK | 910 DKK | 920 DKK |
Motorsykler | 91 DKK | 92 DKK | 230 DKK | 235 DKK |
Øresundsbroen Priser i Euro
Type kjøretøy | ØresundGO pris (før) | ØresundGO pris (ny) | Vanlig pris (før) | Vanlig (ny) |
---|---|---|---|---|
Biler opp til 6 meter lange | 23.45 € | 23.85 € | 60.97 € | 61.64 € |
Bil opp til 6 meter med tilhenger opp til 15 meter | 46.90 € | 47.70 € | 121.94 € | 123.28 € |
Bobiler (6 til 10 meter lange) | 46.90 € | 47.70 € | 121.94 € | 123.28 € |
Motorsykler | 12.19 € | 12.33 € | 30.82 € | 31.49 € |
Prisøkningen i år er moderat, med et gjennomsnitt på 1,49 %. Prisene som er oppgitt i euro, er basert på valutakursen på tidspunktet for publisering av denne artikkelen.
Vil du vite mer om den raskeste veien til Sverige?

Den raskeste/beste veien til Sverige – med ferge eller over broene?
22. juli 2022
Ingen kommentarer
Trofaste lesere har sikkert allerede fått med seg at vi er absolutte Sverige-fans. Bare reisen fra Düsseldorf til den svenske grensen er så lang at