De exploitant van de Öresundbrug past de prijzen vanaf 1 januari 2025 als volgt aan:
Type voertuig | ØresundGO prijs (voor) | ØresundGO prijs (nieuw) | Normale prijs (voorheen) | Normaal (nieuw) |
---|---|---|---|---|
Auto’s tot 6 meter lang | 175 DKK | 178 DKK | 455 DKK | 460 DKK |
Auto tot 6 meter met aanhanger tot 15 meter | 350 DKK | 356 DKK | 910 DKK | 920 DKK |
Campers (6 tot 10 meter lang) | 350 DKK | 356 DKK | 910 DKK | 920 DKK |
Motoren | 91 DKK | 92 DKK | 230 DKK | 235 DKK |
Prijzen Øresundbrug in Euro
Type voertuig | ØresundGO prijs (voor) | ØresundGO prijs (nieuw) | Normale prijs (voorheen) | Normaal (nieuw) |
---|---|---|---|---|
Auto’s tot 6 meter lang | 23.45 € | 23.85 € | 60.97 € | 61.64 € |
Auto tot 6 meter met aanhanger tot 15 meter | 46.90 € | 47.70 € | 121.94 € | 123.28 € |
Campers (6 tot 10 meter lang) | 46.90 € | 47.70 € | 121.94 € | 123.28 € |
Motoren | 12.19 € | 12.33 € | 30.82 € | 31.49 € |
De prijsstijging is dit jaar gematigd met een gemiddelde van 1,49%. De prijzen in euro’s zijn gebaseerd op de wisselkoers op het moment van publicatie van dit artikel.
Wil je meer weten over de snelste weg naar Zweden?
De snelste/beste manier naar Zweden – Met de veerboot of over de bruggen?
22. juli 2022
Geen reacties
Trouwe lezers zullen gemerkt hebben dat we absolute Zweden-fans zijn. Alleen al de weg van Düsseldorf naar de Zweedse grens is zo lang dat je