L’operatore del ponte di Öresund adeguerà i prezzi come segue a partire dal 1° gennaio 2025:
Tipo di veicolo | Prezzo ØresundGO (prima) | Prezzo ØresundGO (nuovo) | Prezzo normale (prima) | Regolare (nuovo) |
---|---|---|---|---|
Auto fino a 6 metri di lunghezza | 175 DKK | 178 DKK | 455 DKK | 460 DKK |
Auto fino a 6 metri con rimorchio fino a 15 metri | 350 DKK | 356 DKK | 910 DKK | 920 DKK |
Camper (da 6 a 10 metri di lunghezza) | 350 DKK | 356 DKK | 910 DKK | 920 DKK |
Moto | 91 DKK | 92 DKK | 230 DKK | 235 DKK |
Prezzi del ponte di Øresund in euro
Tipo di veicolo | Prezzo ØresundGO (prima) | Prezzo ØresundGO (nuovo) | Prezzo normale (prima) | Regolare (nuovo) |
---|---|---|---|---|
Auto fino a 6 metri di lunghezza | 23.45 € | 23.85 € | 60.97 € | 61.64 € |
Auto fino a 6 metri con rimorchio fino a 15 metri | 46.90 € | 47.70 € | 121.94 € | 123.28 € |
Camper (da 6 a 10 metri di lunghezza) | 46.90 € | 47.70 € | 121.94 € | 123.28 € |
Moto | 12.19 € | 12.33 € | 30.82 € | 31.49 € |
L’aumento dei prezzi quest’anno è moderato, con una media dell’1,49%. I prezzi indicati in euro si basano sul tasso di cambio al momento della pubblicazione di questo articolo.
Vuoi saperne di più sul modo più veloce per raggiungere la Svezia?
Il modo migliore e più veloce per raggiungere la Svezia: in traghetto o attraverso i ponti?
22. Luglio 2022
Nessun commento
I lettori più affezionati avranno già capito che siamo fan assoluti della Svezia. Il viaggio da Düsseldorf al confine svedese è talmente lungo che richiede