Nel novembre 2022 abbiamo dato un’occhiata ai dati di immatricolazione della Grand California.
Volevamo sapere quante GC circolano effettivamente in Germania.
Nel nostro vecchio articolo, avevamo promesso di aggiornare i dati per il 2023…
In qualche modo la cosa è andata in porto, ma rimandare non significa cancellare.
Camper in generale in Germania
Diamo prima un’occhiata ai dati generali della Germania.
Al 1° gennaio 2023, in Germania sono stati registrati in totale 838.253 camper; rispetto all’ultima valutazione del novembre 2022, questo rappresenta un aumento di 70.928 camper, pari al 9,24%, in un solo anno.
Elencati per produttore/modello:
VIVERE MOBILE | CITROEN C25 | 1.217 |
JUMPER CITROEN | 65.659 | |
CITROEN JUMPY | 3.372 | |
FIAT DUCATO | 379.425 | |
FORD TRANSIT, TOURNEO | 57.942 | |
IVECO DAILY | 14.176 | |
LAND ROVER DEFENDER | 1.337 | |
MAN TGE | 1.867 | |
MERCEDES SERIE L 300 | 1.347 | |
MERCEDES MB 100 | 1.244 | |
MERCEDES SPRINTER | 42.396 | |
MERCEDES CLASSE V | 10.894 | |
MERCEDES VIANO | 3.447 | |
MERCEDES VITO | 2.674 | |
OPEL MOVANO | 1.363 | |
OPEL VIVARO | 1.179 | |
OPEL ZAFIRA LIFE | 1.251 | |
PEUGEOT BOXER | 17.276 | |
PEUGEOT J5 | 3.495 | |
RENAULT MASTER | 3.190 | |
RENAULT TRAFIC | 2.444 | |
VW CADDY | 1.357 | |
VW CRAFTER | 9.532 | |
VW LT | 5.338 | |
VW TRANSPORTER | 109.249 | |
VW TIPO 2 | 4.547 | |
ALTRO | 91.035 | |
CAMPER INSIEME | 838.253 |
Stock di Grand California in Germania
Le cifre della Grande California in Germania al 01.01.2023:
- Totale California: 5324
- Di cui 4 Mozione: 717
- Di cui autorizzati a una società : 1972
- Titolare fino a 29 anni: 36
- Titolari di età pari o superiore a 60 anni: 1156
Le cifre della Grande California in Germania
Quante Grand California ci sono davvero in circolazione? È da qualche mese che mi pongo questa domanda: abbiamo avuto la sensazione che la Grande California