L’opérateur du pont d’Öresund, ajuste les prix comme suit à partir du 1er janvier 2025 :
Type de véhicule | ØresundGO-Prix (avant) | Prix ØresundGO (nouveau) | Prix régulier (avant) | Prix régulier (nouveau) |
---|---|---|---|---|
Voiture jusqu’à 6 mètres de long | 175 DKK | 178 DKK | 455 DKK | 460 DKK |
Voiture jusqu’à 6 mètres avec remorque jusqu’à 15 mètres | 350 DKK | 356 DKK | 910 DKK | 920 DKK |
Camping-cars (6 à 10 mètres de long) | 350 DKK | 356 DKK | 910 DKK | 920 DKK |
Motos | 91 DKK | 92 DKK | 230 DKK | 235 DKK |
Pont d’Øresund Prix en euros
Type de véhicule | ØresundGO-Prix (avant) | Prix ØresundGO (nouveau) | Prix régulier (avant) | Prix régulier (nouveau) |
---|---|---|---|---|
Voiture jusqu’à 6 mètres de long | 23.45 € | 23.85 € | 60.97 € | 61.64 € |
Voiture jusqu’à 6 mètres avec remorque jusqu’à 15 mètres | 46.90 € | 47.70 € | 121.94 € | 123.28 € |
Camping-cars (6 à 10 mètres de long) | 46.90 € | 47.70 € | 121.94 € | 123.28 € |
Motos | 12.19 € | 12.33 € | 30.82 € | 31.49 € |
L’augmentation des prix est modérée cette année, avec une moyenne de 1,49%. Les prix indiqués en euros sont basés sur le taux de conversion au moment de la publication de cet article.
Tu veux en savoir plus sur le moyen le plus rapide d'aller en Suède ?
Le moyen le plus rapide / le meilleur pour aller en Suède – en ferry ou via les ponts ?
22. juillet 2022
Aucun commentaire
Les lecteurs fidèles l’auront certainement déjà remarqué, nous sommes des fans absolus de la Suède. Rien que le trajet de Düsseldorf à la frontière suédoise