Öresundin sillan operaattori mukauttaa hintoja seuraavasti 1. tammikuuta 2025 alkaen:
Ajoneuvon tyyppi | ØresundGO hinta (ennen) | ØresundGO hinta (uusi) | Normaali hinta (ennen) | Säännöllinen hinta (uusi) |
---|---|---|---|---|
Enintään 6 metriä pitkät autot | 175 DKK | 178 DKK | 455 DKK | 460 DKK |
Enintään 6-metrinen auto ja enintään 15-metrinen perävaunu | 350 DKK | 356 DKK | 910 DKK | 920 DKK |
Matkailuautot (pituus 6-10 metriä) | 350 DKK | 356 DKK | 910 DKK | 920 DKK |
Moottoripyörät | 91 DKK | 92 DKK | 230 DKK | 235 DKK |
Øresund Bridge Hinnat euroina
Ajoneuvon tyyppi | ØresundGO hinta (ennen) | ØresundGO hinta (uusi) | Normaali hinta (ennen) | Säännöllinen hinta (uusi) |
---|---|---|---|---|
Enintään 6 metriä pitkät autot | 23.45 € | 23.85 € | 60.97 € | 61.64 € |
Enintään 6-metrinen auto ja enintään 15-metrinen perävaunu. | 46.90 € | 47.70 € | 121.94 € | 123.28 € |
matkailuautot (6-10 metriä pitkät) | 46.90 € | 47.70 € | 121.94 € | 123.28 € |
Moottoripyörät | 12.19 € | 12.33 € | 30.82 € | 31.49 € |
Hintojen nousu on tänä vuonna maltillinen, keskimäärin 1,49 prosenttia. Euromääräiset hinnat perustuvat tämän artikkelin julkaisuhetken valuuttakurssiin.
Haluatko tietää lisää nopeimmasta matkasta Ruotsiin?
![](https://www.grandcali.com/wp-content/uploads/2022/07/E3D6E85C-AC1D-41B5-8C9D-E324F5987CC9-768x1024.jpeg)
Nopein / paras tapa päästä Ruotsiin – lautalla vai siltojen yli?
22. heinäkuun 2022
Ei kommentteja
Uskolliset lukijat ovat jo huomanneet, että olemme ehdottomia Ruotsi-faneja. Pelkästään matka Düsseldorfista Ruotsin rajalle on niin pitkä, että se kestää päivämatkan. Periaatteessa on tasan kaksi