El operador del puente de Öresund ajustará los precios de la siguiente manera a partir del 1 de enero de 2025:
Tipo de vehículo | Precio del ØresundGO (antes) | Precio ØresundGO (nuevo) | Precio normal (antes) | Regular (nuevo) |
---|---|---|---|---|
Coches de hasta 6 metros de longitud | 175 DKK | 178 DKK | 455 DKK | 460 DKK |
Coche de hasta 6 metros con remolque de hasta 15 metros | 350 DKK | 356 DKK | 910 DKK | 920 DKK |
Autocaravanas (de 6 a 10 metros de longitud) | 350 DKK | 356 DKK | 910 DKK | 920 DKK |
Motos | 91 DKK | 92 DKK | 230 DKK | 235 DKK |
Precios del puente de Øresund en euros
Tipo de vehículo | Precio del ØresundGO (antes) | Precio ØresundGO (nuevo) | Precio normal (antes) | Regular (nuevo) |
---|---|---|---|---|
Coches de hasta 6 metros de longitud | 23.45 € | 23.85 € | 60.97 € | 61.64 € |
Coche de hasta 6 metros con remolque de hasta 15 metros | 46.90 € | 47.70 € | 121.94 € | 123.28 € |
Autocaravanas (de 6 a 10 metros de largo) | 46.90 € | 47.70 € | 121.94 € | 123.28 € |
Motos | 12.19 € | 12.33 € | 30.82 € | 31.49 € |
El aumento de precios este año es moderado, con una media del 1,49%. Los precios indicados en euros se basan en el tipo de cambio en el momento de la publicación de este artículo.
¿Quieres saber más sobre el camino más rápido a Suecia?

La forma más rápida / mejor de llegar a Suecia: ¿en ferry o por los puentes?
22. julio 2022
No hay comentarios
Los lectores fieles se habrán dado cuenta de que somos fans absolutos de Suecia. Sólo el trayecto de Düsseldorf a la frontera sueca es tan